Flamenco Song |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
"Jóvenes Promesas del Arte Flamenco"
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRACK | DESCRIPTION | DURATION |
| 1 | Perdida (Rumba) | 4'59'' |
| 2 | Grito por Andalucía (Tango Árabe) | 5'25'' |
| 3 | Soleá (La Serneta and Frijones) | 5'20'' |
| 4 | Que Suene en Triana (Colombiana) | 5'12'' |
| 5 | Pa mi Gitana (Bulerías) | 4'20'' |
| 6 | Malagueñas (La Trini and el Mellizo) | 8'33'' |
| 7 | Niño de Viento (Sevillanas) | 4'14'' |
| 8 | Martinete and Toná Chica | 3'14'' |
| 9 | Bulerías Populares | 5'28'' |
If you are interested in purchasing our products enter in our
Online Shop
Ask for the sale conditions for
Wholesalers and Trade
and
Academies and Schools of Flamenco