Chant Flamenco |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
"Jóvenes Promesas del Arte Flamenco"
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PISTE | DESCRIPTION | DURÉE |
| 1 | Perdida (Rumba) | 4'59'' |
| 2 | Grito por Andalucía (Tango Árabe) | 5'25'' |
| 3 | Soleá (La Serneta et Frijones) | 5'20'' |
| 4 | Que Suene en Triana (Colombiana) | 5'12'' |
| 5 | Pa mi Gitana (Bulerías) | 4'20'' |
| 6 | Malagueñas (La Trini et el Mellizo) | 8'33'' |
| 7 | Niño de Viento (Sevillanas) | 4'14'' |
| 8 | Martinete et Toná Chica | 3'14'' |
| 9 | Bulerías Populares | 5'28'' |
Si vous êtes interessé par l'achat de nos produits, entrez dans notre
Boutique Virtuelle
Demandez les conditions de vente pour
Grossistes et Commerces
et
Académies et Ecoles de Danse